Amerika · Argentinien
Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP in Argentinien
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP
Jährlich · % des BIP · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Jährlicher Leistungsbilanzsaldo relativ zum Bruttoinlandsprodukt.
Historische Werte
Alle 50 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % des BIP | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | -1,14 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2024 | 0,92 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2023 | -3,44 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2022 | -0,63 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2021 | 1,36 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2020 | 0,70 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2019 | -0,78 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2018 | -5,16 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2017 | -4,84 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2016 | -2,71 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2015 | -2,96 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2014 | -1,74 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2013 | -2,38 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2012 | -0,39 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2011 | -1,01 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2010 | -0,38 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2009 | 2,18 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2008 | 1,50 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2007 | 2,10 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2006 | 2,79 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2005 | 2,65 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2004 | 1,95 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2003 | 6,38 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2002 | 8,97 | Kein besonderer Quellenhinweis |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.