Europa · Bulgarien
Jahresdurchschnitt des Industrievertrauens in Bulgarien
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Jahresdurchschnitt des Industrievertrauens
Jährlich · Antwortsaldo in Punkten · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Harmonisierter Industrie Vertrauensindikator BS-ICI der EU Kommission. Saisonbereinigter Antwortsaldo. Sektorabgrenzung und Befragungsmethode der Quelle bleiben erhalten. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 33 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Antwortsaldo in Punkten | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | -0,02 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | -0,28 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | -0,82 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | -2,07 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | -4,53 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | -11,53 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | -1,07 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 1,56 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 2,18 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 0,22 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 0,12 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | -3,37 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | -10,23 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | -8,04 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | -5,83 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | -8,90 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | -10,76 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 7,28 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 8,92 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 4,49 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 0,85 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 0,56 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | -2,26 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | -6,37 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.