Europa · Grönland
Grönland Jahresmittel der Halbjahresindexstände in Grönland
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Grönland Jahresmittel der Halbjahresindexstände
Jährlich · Index 2008H1 = 100 · 2026
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Nationaler VPI mit fester Basis 2008H1. Originalfrequenz halbjährlich. Der Index kann mit dieser Frequenz das VPI Feld ergänzen. Jahresdurchschnitt aus 2 vollständigen Halbjahreswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 2 vollständigen Halbjahreswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 19 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Index 2008H1 = 100 | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2026 | 140,20 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2025 | 135,95 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 131,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 128,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 124,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 123,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 123,20 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 120,70 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 119,55 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 119,55 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 118,55 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 117,30 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 115,60 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 114,05 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 112,65 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 107,70 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 105,65 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 103,70 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 101,50 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c