Europa · Irland
Handelsbilanz Waren FOB minus CIF nach IMF · Jahressumme in Irland
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Handelsbilanz Waren FOB minus CIF nach IMF · Jahressumme
Jährlich · USD · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Von Goldkurs berechnete Warenhandelsbilanz aus Exporten FOB abzüglich Importen CIF. Nur identische Monate derselben IMF ITG Freigabe. Keine BOP Handelsbilanz und keine Umrechnung einer nationalen Währung. Jahressumme aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahressumme aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahressumme. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 20 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in USD | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 128.823.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 97.185.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 57.222.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 66.886.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 70.359.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 80.281.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 68.523.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 57.125.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 44.162.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 49.679.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 46.385.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 39.042.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 43.288.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 48.219.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 54.462.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 54.313.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 53.076.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 41.503.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 37.596.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 35.627.000.000,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.