Amerika · Kanada
Geschäftsklima Bank of Canada im Jahresdurchschnitt in Kanada
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Geschäftsklima Bank of Canada im Jahresdurchschnitt
Jährlich · Indexpunkte · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Originärer nationaler Business Outlook Survey Indikator PC1. Die Bank of Canada schätzt und revidiert die vollständige Historie bei jeder Veröffentlichung neu. Jahresdurchschnitt aus 4 vollständigen Quartalswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 4 vollständigen Quartalswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 22 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Indexpunkte | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | -2,15 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | -2,04 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | -2,21 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 3,05 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 4,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | -1,96 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 0,21 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 2,10 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 1,36 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | -1,04 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | -1,76 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 0,17 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | -0,38 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 0,57 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 1,06 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 0,21 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | -4,13 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | -1,67 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 0,91 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 1,63 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 1,93 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 0,62 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.