Asien · Macau
Wirtschaftsdaten Macau
Verfügbare Kennzahlen zu Preisen, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt und Staatsfinanzen.
Nationale Inflation im Jahresvergleich nach IMF · Jahresmittel der Periodenraten
Jährlich · % · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Nationaler Gesamt Verbraucherpreisindex beziehungsweise dessen Monats oder Jahresveränderung nach IMF CPI. Kein HVPI. Der Index SRP_IX ist auf 2010 = 100 normiert; Prozentveränderungen bleiben separate Reihen. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Macau im Überblick
Wirtschaftsindikatoren
Jede Reihe mit eigenem Berichtszeitraum und eindeutiger Einheit. Zusätzliche Quellenreihen stehen unter den Kernkennzahlen.
| Kennzahl | Zuletzt | Vorherige | Höchster | Niedrigster | Einheit | Zeitraum | Datenstatus | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaler Verbraucherpreisindex nach IMF · Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 1988 bis 2025 | 148,96 | 148,46 | 148,96 | 47,73 | Index 2010 = 100 | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Nationale Inflation im Jahresvergleich nach IMF · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 1999 bis 2025 | 0,33 | 0,67 | 8,62 | -3,21 | % | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Nationale Inflation zum Vormonat nach IMF · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 1999 bis 2025 | 0,06 | 0,02 | 0,58 | -0,28 | % | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Verbraucherpreisindex HVPI ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Inflation HVPI im Jahresvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Inflation HVPI im Monatsvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Reales BIP zum Vorquartal ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Reales BIP im Quartalsjahresvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Reales BIP Jahreswachstum ↗Jährlich · Historie 1983 bis 2025 | 4,67 | 7,85 | 75,31 | -54,40 | % | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Erwerbslosenquote ILO ab 15 Jahren quartalsweise · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 1996 bis 2020 | 2,54 | 1,73 | 6,80 | 1,67 | % der Erwerbspersonen | 2020 | Datenstand prüfen | ILOSTAT |
| Registrierte Arbeitslosenquote ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Zentralbank Leitzins ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Dreimonats Geldmarktzins ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Langfristiger Staatsanleihezins ↗Keine geprüfte Staatsanleiherendite mit rund zehn Jahren Laufzeit im angebundenen Eurostat oder OECD Bestand. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Tagesgeld und Interbankzins ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Berechnete Warenhandelsbilanz nach UN Comtrade · Jahressumme ↗Jährlich · Historie – bis – | – | – | – | – | USD | – | Noch kein vollständiges Jahr | comtrade |
| Leistungsbilanz ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP ↗Jährlich · Historie 2002 bis 2025 | 39,60 | 33,69 | 40,39 | 6,73 | % des BIP | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Gesamtstaatliche Bruttoschulden im Verhältnis zum BIP nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 2001 bis 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % des BIP | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Staatlicher Finanzierungssaldo nach IMF GFS periodengerecht ↗Jährlich · Historie 2001 bis 2002 | 2,66 | 3,26 | – | – | % des BIP | 2002 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Industrieproduktion im Jahresvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Frühindikator OECD ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Verbrauchervertrauen OECD ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Nationales Geschäftsklima ↗Keine geprüfte nationale Geschäftsklimareihe angebunden. Vorhandene OECD Befragungsreihen bleiben separat. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Nationales Konsumklima ↗Keine geprüfte nationale Konsumklimareihe angebunden. OECD Verbrauchervertrauen ist eine eigene Kennzahl. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Einkaufsmanagerindex Industrie ↗Keine zur öffentlichen Anzeige freigegebene PMI Quelle angebunden. Abdeckung und Nutzungsrechte sind je Land zu bestätigen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen ↗Keine zur öffentlichen Anzeige freigegebene PMI Quelle angebunden. Abdeckung und Nutzungsrechte sind je Land zu bestätigen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Kombinierter gesetzlicher Unternehmenssteuersatz nach OECD ↗Jährlich · Historie 2000 bis 2026 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | % | 2026 | Verfügbar | OECD |
| Einkommensteuer Höchstsatz ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Landeswährung je USD nach IMF zum Monatsende · Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 2025 bis 2025 · Nur eine Beobachtung | 8,03 | – | – | – | Landeswährung je USD | 2025 | Begrenzte Historie | Internationaler Währungsfonds |
| Aktienindex ↗Kein passender monatlicher OECD Aktienkursindex angebunden. Tageskurse benötigen einen gesonderten Datenzugang. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Berechnete Warenhandelsbilanz nach UN Comtrade · Jahressumme ↗Jährlich · Historie 2024 bis 2025 | -14.377.515.600,00 | -14.869.388.600,00 | – | – | USD | 2025 | Datenstand prüfen | comtrade |
| Staatlicher Finanzierungssaldo nach IMF GFS Kassenbasis ↗Jährlich · Historie 2003 bis 2024 | 6,91 | 2,19 | 26,99 | -36,92 | % des BIP | 2024 | Verfügbar | Internationaler Währungsfonds |
| Exporte von Waren und Dienstleistungen ↗Jährlich · Historie 1982 bis 2025 | 48.045.096.957,46 | 45.603.671.397,35 | 48.045.096.957,46 | 1.263.124.147,40 | USD | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Bruttoinlandsprodukt nominal ↗Jährlich · Historie 1982 bis 2025 | 52.061.007.670,17 | 49.467.258.923,32 | 55.076.322.634,34 | 1.133.013.235,10 | USD | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Importe von Waren und Dienstleistungen ↗Jährlich · Historie 1982 bis 2025 | 24.392.856.119,88 | 24.679.130.368,67 | 24.679.130.368,67 | 1.137.197.223,25 | USD | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Inflation im Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 1989 bis 2025 | 0,33 | 0,67 | 9,57 | -3,20 | % | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Kreditzins im Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 1986 bis 2025 | 5,45 | 6,02 | 10,97 | 5,25 | % | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Bevölkerung ↗Jährlich · Historie 1960 bis 2025 | 685.900,00 | 687.000,00 | 687.000,00 | 173.315,00 | Personen | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Realer Zins im Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 1986 bis 2025 | 4,97 | 5,81 | 13,18 | -6,53 | % | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Außenhandel im Verhältnis zum BIP ↗Jährlich · Historie 1982 bis 2025 | 139,14 | 142,08 | 214,17 | 112,89 | % des BIP | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Erwerbslosenquote ILO im Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 1991 bis 2025 | 2,35 | 2,26 | 6,87 | 1,67 | % der Erwerbspersonen | 2025 | Verfügbar | Weltbank |
| Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 2002 bis 2025 | 39,60 | 33,70 | 40,40 | 6,70 | % des BIP | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo im Verhältnis zum BIP nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 2001 bis 2025 | 8,30 | 7,00 | 27,00 | -37,10 | % des BIP | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Reales BIP Jahreswachstum nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 2002 bis 2025 | 4,70 | 7,80 | 75,30 | -54,40 | % | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
Edelmetalle im Außenhandel
Edelmetallhandel weltweit
Veröffentlichte Zeitreihen aus allen verfügbaren Meldeländern und Zollgebieten.
| Meldegebiet | Warengruppe | Handel | Letzter Zeitraum | Zum Vorjahr | Zeitreihe |
|---|
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c