Australien und Ozeanien · Mikronesien
USD zu EUR Referenzwert in Mikronesien
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
USD zu EUR Referenzwert
Täglich · EUR je USD · 17.11.2026
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Referenzwert aus EZB Euro Referenzkursen. Tageskreuzkurse verwenden ausschließlich übereinstimmende Berichtstage. Monatliche Kreuzwerte sind Verhältnisse monatlicher Durchschnittsquotierungen, nicht der Durchschnitt täglicher Kreuzkurse. Kein handelbarer Geld oder Briefkurs.
Referenzkurs der aktuell hinterlegten Anzeigewährung. Keine Behauptung, dass das Land diese Währung über den gesamten historischen Zeitraum verwendete.
Tageswerte ab 2020-01-01
Historische Werte
Alle 1763 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in EUR je USD | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 0,91 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 16.11.2026 | 0,91 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 13.11.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 12.11.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 11.11.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 10.11.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 09.11.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 06.11.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 05.11.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 04.11.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 03.11.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 02.11.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 30.10.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 29.10.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 28.10.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 27.10.2026 | 0,90 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 26.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 23.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 22.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 21.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 20.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 19.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 16.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 15.10.2026 | 0,89 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c