Australien und Ozeanien · Niue
Bruttoinlandsprodukt nominal nach nationaler Statistik in Niue
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Bruttoinlandsprodukt nominal nach nationaler Statistik
Jährlich · Tsd. NZD · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Nationale Statistik über Pacific Community
Definition und Methodik
Jährliches BIP zu laufenden Preisen in tausend Neuseeland Dollar. Nationale Daten über Pacific Community. Kein reales BIP Wachstum. Quellenhinweise einschließlich Haushaltsjahr bleiben je Beobachtung gespeichert.
Historische Werte
Alle 21 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Tsd. NZD | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 54.235,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2024 | 49.050,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2023 | 42.096,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2022 | 38.172,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2021 | 36.096,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2020 | 40.125,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2019 | 40.652,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2018 | 39.614,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2017 | 33.148,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2016 | 30.924,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2015 | 29.733,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2014 | 28.043,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2013 | 26.525,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2012 | 24.070,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2011 | 22.772,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2010 | 21.040,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2009 | 19.453,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2008 | 18.376,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2007 | 22.712,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2006 | 22.441,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2005 | 22.584,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c