Asien · Palästina
Reales BIP Jahreswachstum in Palästina
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Reales BIP Jahreswachstum
Jährlich · % · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Reales BIP Wachstum des gesamten Kalenderjahres. Kein Quartalsvergleich.
Historische Werte
Alle 31 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 4,34 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2024 | -22,86 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2023 | -0,97 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2022 | 4,08 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2021 | 7,01 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2020 | -11,32 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2019 | 1,36 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2018 | 1,23 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2017 | 1,42 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2016 | 8,86 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2015 | 3,72 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2014 | -0,16 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2013 | 4,70 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2012 | 6,10 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2011 | 9,60 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2010 | 5,78 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2009 | 8,59 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2008 | 7,43 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2007 | 3,79 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2006 | -1,00 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2005 | 11,29 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2004 | 21,92 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2003 | 14,02 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2002 | -12,49 | Kein besonderer Quellenhinweis |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c