Australien und Ozeanien · Palau
USD zu EUR Referenzwert · Jahresdurchschnitt in Palau
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
USD zu EUR Referenzwert · Jahresdurchschnitt
Jährlich · EUR je USD · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Referenzwert aus EZB Euro Referenzkursen. Tageskreuzkurse verwenden ausschließlich übereinstimmende Berichtstage. Monatliche Kreuzwerte sind Verhältnisse monatlicher Durchschnittsquotierungen, nicht der Durchschnitt täglicher Kreuzkurse. Kein handelbarer Geld oder Briefkurs. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Referenzkurs der aktuell hinterlegten Anzeigewährung. Keine Behauptung, dass das Land diese Währung über den gesamten historischen Zeitraum verwendete.
Monatswerte ab Einführung des Euro 1999
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 27 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in EUR je USD | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 0,89 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 0,92 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 0,92 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 0,95 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 0,85 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 0,88 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 0,89 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 0,85 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 0,89 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 0,90 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 0,90 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 0,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 0,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 0,78 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 0,72 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 0,76 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 0,72 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 0,68 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 0,73 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 0,80 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 0,80 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 0,81 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 0,89 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 1,06 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c