Europa · Polen
Inflation HVPI im Monatsvergleich · Jahresmittel der Periodenraten in Polen
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Inflation HVPI im Monatsvergleich · Jahresmittel der Periodenraten
Jährlich · % · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Von Eurostat veröffentlichte Veränderungsrate des HVPI gegenüber dem vorherigen Kalendermonat. Keine jährliche Durchschnittsrate. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 29 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 0,32 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 0,52 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 1,20 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 0,65 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 0,28 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 0,24 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 0,07 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 0,14 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 0,09 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | -0,02 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | -0,06 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 0,04 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 0,18 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 0,38 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 0,23 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 0,33 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 0,27 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 0,34 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 0,11 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 0,07 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 0,36 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 0,13 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 0,07 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.