Europa · Russland
Erwerbslosenquote ILO ab 15 Jahren quartalsweise · Jahresmittel der Periodenraten in Russland
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Erwerbslosenquote ILO ab 15 Jahren quartalsweise · Jahresmittel der Periodenraten
Jährlich · % der Erwerbspersonen · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Erwerbslose im Verhältnis zu Erwerbspersonen ab 15 Jahren, beide Geschlechter. Eine vollständige ausgewählte Arbeitskräfteerhebung je Land und Frequenz. Bereinigung und methodische Brüche nach nationaler Quelle; keine registrierte Arbeitslosenquote. ILO Quellen und Beobachtungshinweise werden gespeichert. Jahresdurchschnitt aus 4 vollständigen Quartalswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 4 vollständigen Quartalswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 28 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % der Erwerbspersonen | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 2,14 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 2,43 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 3,08 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 3,87 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 4,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 5,62 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 4,51 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 4,87 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 5,24 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 5,59 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 5,62 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 5,21 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 5,51 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 5,49 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 6,57 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 7,41 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 8,46 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 6,33 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 6,10 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 7,17 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 7,17 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 8,11 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 8,31 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 7,96 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.