Europa · Russland
Leitzins nach BIZ Definition in Russland
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Leitzins nach BIZ Definition
Täglich · % · 10.11.2026
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Von der BIZ ausgewähltes geldpolitisches Instrument. Historische Instrumentwechsel und gegebenenfalls Marktzinssätze sind in den Quellhinweisen dokumentiert. Bei Zielkorridoren verwendet die BIZ in der Regel deren Mitte. Monatswerte sind Monatsendwerte. Kein einheitliches Instrument für alle Länder.
Tageswerte ab 2020-01-01
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.
Quelle BIZ / Bank for International Settlements
From 13 Sept 2013 onwards: official key rate; from 1 Jan 1992 to 12 Sep 2013: official refinancing rate.
Bank of Russia
Historische Werte
Alle 1746 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 09.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 06.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 05.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 04.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 03.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 02.11.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 30.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 29.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 28.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 27.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 26.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 23.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 22.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 21.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 20.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 19.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 16.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 15.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 14.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 13.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 12.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 09.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
| 08.10.2026 | 14,00 | Zusätzlicher Quellenhinweis vorhanden |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.