Europa · Slowenien
Reales BIP Niveau nach IMF SA · Jahresdurchschnitt in Slowenien
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Reales BIP Niveau nach IMF SA · Jahresdurchschnitt
Jährlich · Nationale Währung nach Quellenbasis · 2024
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Reales preisbereinigtes BIP Niveau in nationaler Währung nach IMF QNEA. SA bedeutet saisonbereinigt; Y saison und kalenderbereinigt. Nationale Basisjahre und Volumenmethoden unterscheiden sich. Nur Veränderungen innerhalb derselben Reihe werden berechnet. Jahresdurchschnitt aus 4 vollständigen Quartalswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 4 vollständigen Quartalswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 30 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Nationale Währung nach Quellenbasis | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2024 | 16.712.660.650,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 16.038.906.900,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 14.220.179.309,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 12.958.674.661,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 11.611.235.444,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 12.074.736.109,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 11.409.276.728,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 10.687.589.910,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 9.971.025.138,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 9.603.072.588,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 9.325.278.611,50 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 9.034.974.279,50 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 8.979.516.538,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 9.199.784.814,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 8.970.010.622,50 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 8.917.938.649,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 9.437.711.466,50 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 8.781.343.024,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 7.850.000.065,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 7.207.443.085,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 6.802.937.900,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 6.336.172.924,25 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 5.827.731.820,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2001 | 5.255.413.846,75 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.