Europa · Spanien
Aktienkursindex monatlich nach OECD · Jahresdurchschnitt in Spanien
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Aktienkursindex monatlich nach OECD · Jahresdurchschnitt
Jährlich · Index 2015 = 100 · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Nationaler statistischer Aktienkursindex SHARE aus OECD Financial market, auf 2015 = 100 normiert und nicht saisonbereinigt. Monatliche Beobachtung. Es werden unveränderte OECD Indexwerte übernommen; kein Tages oder Echtzeitkurs, kein Originalpunktestand eines benannten Börsenindex. Nationale Börsenabdeckung und Zusammensetzung sind quellenabhängig. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
OECD Statistik auf gemeinsamer Basis 2015 = 100. Keine originalen DAX, S&P 500 oder anderen Börsenindex Punkte und keine Intraday Kurse. Die nationale Indexauswahl und Aggregation sind quellenabhängig.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 41 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Index 2015 = 100 | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 131,02 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 100,63 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 85,93 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 76,10 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 79,79 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 69,76 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 85,41 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 89,80 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 95,65 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 81,41 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 100,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 98,67 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 81,39 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 71,20 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 90,04 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 99,72 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 96,53 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 118,23 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 150,97 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 122,58 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 98,11 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 79,58 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 65,26 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 67,29 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.