Asien · Südkorea
Nationaler Verbraucherpreisindex nach BIZ · Jahresdurchschnitt in Südkorea
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Nationaler Verbraucherpreisindex nach BIZ · Jahresdurchschnitt
Jährlich · Index 2010 = 100 · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Lange nationale Verbraucherpreisreihe der BIZ, auf 2010 = 100 normiert. Historische Teilreihen können unterschiedliche Abgrenzungen haben. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Nationale Verbraucherpreise, kein HVPI. Die BIZ verknüpft historische Teilreihen; Methoden und Abdeckung sind landesspezifisch.
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.
Quelle BIZ / Bank for International Settlements
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 61 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in Index 2010 = 100 | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 135,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2024 | 132,20 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 129,20 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 124,71 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 118,67 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 115,78 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 115,16 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 114,72 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 113,05 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 110,89 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 109,83 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 109,06 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 107,68 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 106,30 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 104,03 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 100,00 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | 97,14 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 94,54 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 90,32 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 88,08 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 86,15 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 83,84 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 80,94 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 78,19 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.