Amerika · Uruguay
Kreditzins im Jahresdurchschnitt in Uruguay
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Kreditzins im Jahresdurchschnitt
Jährlich · % · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Weltbank Kreditzins gemäß landesspezifischer Definition. Kein Zentralbank Leitzins.
Historische Werte
Alle 50 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2025 | 10,06 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2024 | 9,91 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2023 | 11,90 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2022 | 10,87 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2021 | 7,45 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2020 | 11,23 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2019 | 11,56 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2018 | 12,20 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2017 | 13,83 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2016 | 16,17 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2015 | 15,84 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2014 | 15,53 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2013 | 12,43 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2012 | 11,20 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2011 | 9,78 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2010 | 10,33 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2009 | 15,28 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2008 | 12,45 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2007 | 8,94 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2006 | 9,25 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2005 | 13,61 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2004 | 23,68 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2003 | 58,94 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 2002 | 118,38 | Kein besonderer Quellenhinweis |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c