Amerika · USA
Nationale Inflation im Jahresvergleich nach BIZ · Jahresmittel der Periodenraten in USA
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
Nationale Inflation im Jahresvergleich nach BIZ · Jahresmittel der Periodenraten
Jährlich · % · 2024
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Von der BIZ aus nationalen Preisindizes berechnete Veränderung gegenüber demselben Monat des Vorjahres. Eine Forschungsreihe mit möglichen Rundungsabweichungen zur amtlichen Inflationsrate. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Nationale Verbraucherpreise, kein HVPI. Die BIZ verknüpft historische Teilreihen; Methoden und Abdeckung sind landesspezifisch.
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.
Quelle BIZ / Bank for International Settlements
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Historische Werte
Alle 111 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in % | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 2024 | 2,95 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2023 | 4,14 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2022 | 8,01 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2021 | 4,69 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2020 | 1,24 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2019 | 1,81 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2018 | 2,44 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2017 | 2,13 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2016 | 1,26 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2015 | 0,12 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2014 | 1,62 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2013 | 1,47 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2012 | 2,07 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2011 | 3,16 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2010 | 1,64 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2009 | -0,34 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2008 | 3,85 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2007 | 2,85 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2006 | 3,24 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2005 | 3,39 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2004 | 2,68 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2003 | 2,27 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2002 | 1,59 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
| 2001 | 2,83 | Von Goldkurs aus vollständigen Originalperioden zum Jahreswert berechnet |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10cQuelle BIZ / Bank for International Settlements
Die deutschen Bezeichnungen und Erläuterungen sind keine offizielle Übersetzung der BIZ.