Asien · Taiwan
Wirtschaftsdaten Taiwan
Verfügbare Kennzahlen zu Preisen, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt und Staatsfinanzen.
Nationale Inflation im Jahresvergleich Taiwan · Jahresmittel der Periodenraten
Jährlich · % · 2025
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Veränderung des nationalen Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat, veröffentlicht in der Statistikdatenbank der Zentralbank Taiwan. Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Jahresdurchschnitt aus 12 vollständigen Monatswerten. Dies ist der Durchschnitt der veröffentlichten Periodenraten. Unvollständige Jahre werden ausgelassen.
Von Goldkurs berechnet mit der Formel Jahresdurchschnitt. Lücken werden nicht aufgefüllt.
Taiwan im Überblick
Wirtschaftsindikatoren
Jede Reihe mit eigenem Berichtszeitraum und eindeutiger Einheit. Zusätzliche Quellenreihen stehen unter den Kernkennzahlen.
| Kennzahl | Zuletzt | Vorherige | Höchster | Niedrigster | Einheit | Zeitraum | Datenstatus | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherpreisindex VPI ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Nationale Inflation im Jahresvergleich Taiwan · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 1988 bis 2025 | 1,66 | 2,18 | 4,47 | -0,86 | % | 2025 | Verfügbar | Zentralbank Taiwan |
| Inflation VPI im Monatsvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Verbraucherpreisindex HVPI ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Inflation HVPI im Jahresvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Inflation HVPI im Monatsvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Reales BIP zum Vorquartal ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Reales BIP im Quartalsjahresvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Reales BIP Jahreswachstum nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 1980 bis 2025 | 8,80 | 5,30 | 12,80 | -1,60 | % | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Erwerbslosenquote ILO ab 15 Jahren monatlich · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 1978 bis 2020 | 3,85 | 3,73 | 5,85 | 1,23 | % der Erwerbspersonen | 2020 | Datenstand prüfen | ILOSTAT |
| Registrierte Arbeitslosenquote ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Zentralbank Leitzins ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Dreimonats Geldmarktzins ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Langfristiger Staatsanleihezins ↗Keine geprüfte Staatsanleiherendite mit rund zehn Jahren Laufzeit im angebundenen Eurostat oder OECD Bestand. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Tagesgeld und Interbankzins ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Handelsbilanz Waren FOB minus CIF nach IMF · Jahressumme ↗Jährlich · Historie 2006 bis 2025 | 146.673.000.000,00 | 73.253.000.000,00 | 146.673.000.000,00 | 13.583.000.000,00 | USD | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Leistungsbilanz ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Leistungsbilanz im Verhältnis zum BIP nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 1984 bis 2025 | 20,00 | 14,30 | 20,80 | 1,10 | % des BIP | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Gesamtstaatliche Bruttoschulden im Verhältnis zum BIP nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 1997 bis 2025 | 23,60 | 26,80 | 39,20 | 23,60 | % des BIP | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo im Verhältnis zum BIP nach IMF WEO ↗Jährlich · Historie 1980 bis 2025 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | -9,80 | % des BIP | 2025 | Istwert oder Schätzung | Internationaler Währungsfonds |
| Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Industrieproduktion im Jahresvergleich nach IMF · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 2011 bis 2018 | 3,66 | 5,23 | 6,42 | -1,01 | % | 2018 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Frühindikator OECD ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Verbrauchervertrauen OECD ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Nationales Geschäftsklima ↗Keine geprüfte nationale Geschäftsklimareihe angebunden. Vorhandene OECD Befragungsreihen bleiben separat. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Nationales Konsumklima ↗Keine geprüfte nationale Konsumklimareihe angebunden. OECD Verbrauchervertrauen ist eine eigene Kennzahl. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Einkaufsmanagerindex Industrie ↗Keine zur öffentlichen Anzeige freigegebene PMI Quelle angebunden. Abdeckung und Nutzungsrechte sind je Land zu bestätigen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen ↗Keine zur öffentlichen Anzeige freigegebene PMI Quelle angebunden. Abdeckung und Nutzungsrechte sind je Land zu bestätigen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Kombinierte Unternehmenssteuerbelastung ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Einkommensteuer Höchstsatz ↗Keine methodisch passende Reihe aus den bisher eingebundenen Quellen. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| TWD je USD Referenzwert nach Zentralbank Taiwan ↗Täglich · Historie 05.01.1993 bis 30.10.2026 | 32,48 | 32,49 | 35,17 | 25,14 | TWD je USD | 30.10.2026 | Währungsreferenz | Zentralbank Taiwan |
| Aktienindex ↗Kein passender monatlicher OECD Aktienkursindex angebunden. Tageskurse benötigen einen gesonderten Datenzugang. | – | – | – | – | – | – | Noch nicht im Datenbestand | – |
| Erwerbslosenquote ILO ab 15 Jahren quartalsweise · Jahresmittel der Periodenraten ↗Jährlich · Historie 1978 bis 2020 | 3,85 | 3,73 | 5,85 | 1,23 | % der Erwerbspersonen | 2020 | Datenstand prüfen | ILOSTAT |
| Warenexporte FOB nach IMF · Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 2006 bis 2025 | 53.414.500.000,00 | 39.530.583.333,33 | 53.414.500.000,00 | 17.138.666.666,67 | USD | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Warenimporte CIF nach IMF · Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 2006 bis 2025 | 41.191.750.000,00 | 33.426.166.666,67 | 41.191.750.000,00 | 14.799.750.000,00 | USD | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
| Landeswährung je USD nach IMF zum Monatsende · Jahresdurchschnitt ↗Jährlich · Historie 2025 bis 2025 · Nur eine Beobachtung | 31,26 | – | – | – | Landeswährung je USD | 2025 | Datenstand prüfen | Internationaler Währungsfonds |
Edelmetalle im Außenhandel
Edelmetallhandel weltweit
Veröffentlichte Zeitreihen aus allen verfügbaren Meldeländern und Zollgebieten.
| Meldegebiet | Warengruppe | Handel | Letzter Zeitraum | Zum Vorjahr | Zeitreihe |
|---|
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c