Asien · Taiwan
TWD je USD Referenzwert nach Zentralbank Taiwan in Taiwan
Historische Entwicklung, aktueller Berichtszeitraum und Quelle.
TWD je USD Referenzwert nach Zentralbank Taiwan
Täglich · TWD je USD · 30.10.2026
Wert zeigt die Originalwerte. Chg % zeigt die Veränderung zur vorherigen Kalenderperiode bei positivem Vorwert. Bei Tagesreihen zählt die vorherige verfügbare Beobachtung bis vier Tage Abstand. Differenz zeigt die absolute Änderung, bei Prozentwerten in Prozentpunkten. Verschiedene Einheiten benötigen getrennte Achsen. Fehlende Zeiträume werden nicht aufgefüllt.
Definition und Methodik
Interbanken Devisenreferenz um 16 Uhr Ortszeit Taiwan laut Zentralbank. TWD je USD, kein handelbarer Geld oder Briefkurs.
Historische Werte
Alle 8406 Beobachtungen sind über die Seitennavigation und den CSV Download verfügbar. Quellenkennzeichen werden verständlich erläutert. Originalcodes bleiben im CSV Download und in der Daten API erhalten.
| Berichtszeitraum | Wert in TWD je USD | Datenhinweis |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 32,48 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 29.10.2026 | 32,49 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 28.10.2026 | 32,42 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 27.10.2026 | 32,45 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 22.10.2026 | 32,51 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 21.10.2026 | 32,49 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 20.10.2026 | 32,62 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 19.10.2026 | 32,45 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 16.10.2026 | 32,34 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 15.10.2026 | 32,27 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 14.10.2026 | 32,07 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 13.10.2026 | 32,09 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 12.10.2026 | 31,90 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 08.10.2026 | 31,88 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 07.10.2026 | 31,80 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 06.10.2026 | 31,78 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 05.10.2026 | 31,79 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 02.10.2026 | 31,83 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 01.10.2026 | 31,84 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 30.09.2026 | 31,85 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 29.09.2026 | 31,88 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 24.09.2026 | 31,78 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 23.09.2026 | 31,72 | Kein besonderer Quellenhinweis |
| 22.09.2026 | 31,71 | Kein besonderer Quellenhinweis |
Quellen und Datenstand
Berichtszeiträume unterscheiden sich je nach Kennzahl. Der Datenabruf ist kein amtlicher Veröffentlichungstermin. Ein verfügbarer Wert kann vorläufig sein oder später revidiert werden.
Währungsreferenzen beschreiben ein Währungspaar. Sie sind keine nationale Konjunkturkennzahl. Nationale Verbraucherpreise und harmonisierte Verbraucherpreise sind getrennte Reihen.
Datenbestand geprüft 2026-11-18T05:46:47.402320Z UTC
Freigabe 20261118T054625Z-c7acfbeff10c